Mens Fun Cotton Boxer Short 5 Pack - Blue

Sale price$67.46 Regular price$89.95
Save 25%
4.9
Size: S
Size Guide

We’ve put together this comprehensive size guide to help you make the right selection when choosing your size. Please see below for approximate size conversions for men’s boxer shorts (both woven and loose fit knitted), trunks, tops, pants, shorts and socks.

Men's Trunks

SIZE WAIST (IN) WAIST (CM) HIP (CM) SIDE LENGTH
S 25.1/2 65 78 22.5
M 27.1/2 70 82 24
L 27.1/2 75 86 25.5
XL 31.1/2 80 90 27
XXL 33.1/2 85 94 28.5
3XL 35.1/2 90 100 30
4XL 37.1/2 95 106 31.5

 

Men's Long Leg Trunks

SIZE  WAIST (IN) WAIST (CM)  HIP (CM) SIDE  LENGTH 
S 26.1/4 67 75 31.5
M 28.1/4 72 79 33
L 30.1/4 77 83 34.5
XL 32.1/4 82 87 36
XXL 34.1/4 87 91 37.5
3XL 36.1/4 92 97 39
4XL 38.1/4 97 103 40.5

 

Men's Boxers

SIZE  WAIST (IN) WAIST (CM)  HIP (CM) SIDE  LENGTH 
S 26.1/4 67 111 36
M 28.1/4 72 116 37
L 30.1/4 77 121 38
XL 32.1/4 82 126 39
XXL 34.1/4 87 131 40
3XL 36.1/4 92 137 41
4XL 38.1/4 97 143 42

 

Men's Boxers (Stretch Woven)

SIZE  WAIST (IN) WAIST (CM)  HIP (CM) SIDE  LENGTH 
S 26.1/4 67 111 36
M 28.1/4 72 116 37
L 30.1/4 77 121 38
XL 32.1/4 82 126 39
XXL 34.1/4 87 131 40
3XL 36.1/4 92 137 41
4XL 38.1/4 97 143 42

 

MEN'S KNIT BOXER( JACQUARD ELASTIC WAIST BAND &  LOOSE FIT )

SIZE  WAIST (IN) WAIST (CM)  HIP (CM) SIDE  LENGTH 
S 26.1/4 67 111 37
M 28.1/4 72 116 38
L 30.1/4 77 121 39
XL 32.1/4 82 126 40
XXL 34.1/4 87 131 41
3XL 36.1/4 92 137 42
4XL 38.1/4 97 143 43

 

Men's Loose Fit Boxers

SIZE WAIST (IN) WAIST (CM) INSEAM SIDE LENGTH
S 29-31 74-80 10 37
M 32-34 81-88 10 38
L 35-37 89-95 10 39
XL 38-41 96-105 10 40
2XL 42-45 106-115 10 41
3XL 47-50 116-128 10 42

 

Men's Sleep Tops

 SIZE CHEST (CM) CHEST (IN) TOTAL BODY LENGTH
S 100 39 69.5
M 105 41 72
L 110 43 74.5
XL 120 47 77
2XL 130 51 79.5

 

Men's Sleep Bottoms

 SIZE WAIST (IN) WAIST (CM) OUTSIDE LEG LENGTH INSEAM WOVEN PANT INSEAM KNIT PANT
S 29-31 74-80 103 73 79
M 32-34 81-88 104.5 73 79
L 35-37 89-95 106 73 79
XL 38-41 96-105 107.5 73 79
2XL 42-45 106-115 109 73 79

 

Men's Sleep Shorts

SIZE WAIST (IN) WAIST (CM) OUTSIDE LEG LENGTH INSEAM 
S 29-31 74-80 44 17
M 32-34 81-88 45.5 17
L 35-37 89-95 47 17
XL 38-41 96-105 48.5 17
2XL 42-45 106-115 50

17

 

WOMENS WOVEN COTTON BOXER/ JACQUARD  WAIST (KNITTED  ELASTIC  WAIST BAND )

SIZE WAIST (IN) WAIST (CM) HIP (CM) SIDE LENGTH
XS 26 66 105 36.5
S 28 71 110 37.5
M 30 76 115 38.5
L 32 81 120 39.5
XL 34 86 126 41
XXL 36 91 132 42.5

 

WOMENS  KNIT  4 PANNEL BOXER /JACQUARD  ELASTIC  WAIST BAND 

SIZE WAIST (IN) WAIST (CM) HIP (CM) SIDE LENGTH
XS 25 64 100 35
S 27 69 105 36
M 29 74 110 37
L 31 79 115 38
XL 33 84 121 39.5
XXL 35 89 127 41

 

WOMENS PANT  WOVEN COTTON / JACQUARD  WAIST 

SIZE WAIST (IN) WAIST (CM) HIP (CM) SIDE LENGTH
XS 26 66 104 101
S 28 71 109 102
M 30 76 114 103
L 32 81 119 104
XL 34 86 125 105
XXL 36 91 131 106

 

WOMENS  KNIT  4 PANNEL PANT  /JACQUARD  ELASTIC  WAIST BAND

SIZE WAIST (IN) WAIST (CM) HIP (CM) SIDE LENGTH
XS 25 64 100 98
S 27 69 105 99
M 29 74 110 100
L 31 79 115 101
XL 33 84 121 102.5
XXL 35 89 127 104

 

WOMENS  CREW NECK   RELAXED  T-SHIRT

SIZE  CHEST (IN) CHEST (CM)  TOTAL BODY LENGTH  (CM)
XS 40. 1/2 103 56.1
S 42. 1/2 108 57.3
M 44. 1/2 113 58.5
L 46. 1/2 118 59.7
XL 48. 3/4 124 60.9
XXL 51 130 62.1

 

WOMENS  SLEEP HENLY  LONG SLEEVE 

SIZE  CHEST (IN) CHEST (CM)  TOTAL BODY LENGTH  (CM)
XS 33.3/4 86 55.6
S 35. 3/4 91 56.8
M 37.3/4 96 58
L 39.3/4 101 59.2
XL 42 107 60.4
XXL 44.1/4 113 61.6

 

 All Women's Pyjamas

 SIZE CHEST (CM) CHEST (IN) TOTAL BODY LENGTH
S 100 39 69.5
M 105 41 72
L 110 43 74.5
XL 120 47 77
2XL 130 51 79.5

 

Kid's Trunks

SIZE WAIST (IN) WAIST (CM) LEG OPENING SIDE LENGTH
8 21 55 30 18
10 23 59 33 19.5
12 25 63 36 21
14 26.5 67 41 22.5

 

 Kid's Sleep Tops

SIZE CHEST (IN) CHEST (CM) TOTAL BODY LENGTH
6 31 78 48
8 32 82 52
10 34 86 56
12 35 90 60
14 37 94 64

 

Kid's Sleep Bottoms

SIZE WAIST (IN) WAIST (CM) OUTSIDE LEG LENGTH
8 22 55 82
10 23.5 60 90
12 25 64 97
14 27 68 103

 

Kid's Sleep Shorts

SIZE WAIST (IN) WAIST (CM) OUTSIDE LEG LENGTH
6 20.5 52 31
8 22 56 34
10 23.5 60 37
12 25 64 40
14 27 68 43

 

Made From 100% Cotton
Single Button Fly Opening
Feld Seams For durability
Free standard shipping on orders $70+
Your order ships carbon neutral
We deliver worldwide

Some things you might wanna know

Distinctly positive

Ivan B.

Fit Perfectly

They are great, even better than I anticipated. They look really good and fit perfectly.
I have purchased from you in the past and will continue to do so because you have a great product.

Dean S.

So Comfortable

Very comfortable and amazing quality product that is well priced and the service is excellent.

Sophie K.

Love Them

The only undies my husband wears!! The bamboo material is sooo soft. Love them. Also great customer experience, and quick delivery.

Lyndon H.

Amazing As Always

The quality so amazing as always
Fabric & fit are exceptional.
Nice on the skin & the fabric is very good quality.
The design of the trunks holds everything in place,