Size Guides
We’ve put together this comprehensive size guide to help you make the right selection when choosing your size. Please see below for approximate size conversions for men’s boxer shorts (both woven and loose fit knitted), trunks, tops, pants, shorts and socks.
Men's Undies
Men's Trunks
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | HIP (CM) | SIDE LENGTH |
S | 29-31 | 74-80 | 85 | 22.5 |
M | 32-34 | 81-88 | 95 | 24 |
L | 35-37 | 89-95 | 105 | 25.5 |
XL | 38-41 | 96-105 | 115 | 27 |
2XL | 42-45 | 106-115 | 125 | 28.5 |
3XL | 46-49 | 116-125 | 135 | 30 |
4XL | 50-53 | 126-135 | 145 | 31.5 |
Men's Long Leg Trunks
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | HIP (CM) | SIDE LENGTH |
S | 29-31 | 74-80 | 85 | 31.5 |
M | 32-34 | 81-88 | 95 | 33 |
L | 35-37 | 89-95 | 105 | 34.5 |
XL | 38-41 | 96-105 | 115 | 36 |
2XL | 42-45 | 106-115 | 125 | 37.5 |
3XL | 46-49 | 116-125 | 135 | 39.5 |
4XL | 50-53 | 126-135 | 145 | 40.5 |
Men's Boxers
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | INSEAM | SIDE LENGTH |
S | 29-31 | 74-80 | 9.5 | 36 |
M | 32-34 | 81-88 | 9.5 | 37 |
L | 35-37 | 89-95 | 9.5 | 38 |
XL | 38-41 | 96-105 | 9.5 | 39 |
2XL | 42-45 | 106-115 | 9.5 | 40 |
Men's Loose Fit Boxers
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | INSEAM | SIDE LENGTH |
S | 29-31 | 74-80 | 10 | 37 |
M | 32-34 | 81-88 | 10 | 38 |
L | 35-37 | 89-95 | 10 | 39 |
XL | 38-41 | 96-105 | 10 | 40 |
2XL | 42-45 | 106-115 | 10 | 41 |
3XL | 47-50 | 116-128 | 10 | 42 |
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | HIP (CM) | SIDE LENGTH |
S | 29-31 | 74-80 | 85 | 22.5 |
M | 32-34 | 81-88 | 95 | 24 |
L | 35-37 | 89-95 | 105 | 25.5 |
XL | 38-41 | 96-105 | 115 | 27 |
2XL | 42-45 | 106-115 | 125 | 28.5 |
3XL | 46-49 | 116-125 | 135 | 30 |
4XL | 50-53 | 126-135 | 145 | 31.5 |
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | HIP (CM) | SIDE LENGTH |
S | 29-31 | 74-80 | 85 | 31.5 |
M | 32-34 | 81-88 | 95 | 33 |
L | 35-37 | 89-95 | 105 | 34.5 |
XL | 38-41 | 96-105 | 115 | 36 |
2XL | 42-45 | 106-115 | 125 | 37.5 |
3XL | 46-49 | 116-125 | 135 | 39.5 |
4XL | 50-53 | 126-135 | 145 | 40.5 |
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | INSEAM | SIDE LENGTH |
S | 29-31 | 74-80 | 9.5 | 36 |
M | 32-34 | 81-88 | 9.5 | 37 |
L | 35-37 | 89-95 | 9.5 | 38 |
XL | 38-41 | 96-105 | 9.5 | 39 |
2XL | 42-45 | 106-115 | 9.5 | 40 |
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | INSEAM | SIDE LENGTH |
S | 29-31 | 74-80 | 10 | 37 |
M | 32-34 | 81-88 | 10 | 38 |
L | 35-37 | 89-95 | 10 | 39 |
XL | 38-41 | 96-105 | 10 | 40 |
2XL | 42-45 | 106-115 | 10 | 41 |
3XL | 47-50 | 116-128 | 10 | 42 |
Men's Pyjamas
Men's Sleep Tops
SIZE | CHEST (CM) | CHEST (IN) | TOTAL BODY LENGTH |
S | 100 | 39 | 69.5 |
M | 105 | 41 | 72 |
L | 110 | 43 | 74.5 |
XL | 120 | 47 | 77 |
2XL | 130 | 51 | 79.5 |
Men's Sleep Pants
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | OUTSIDE LEG LENGTH |
S | 29-31 | 74-80 | 103 |
M | 32-34 | 81-88 | 104.5 |
L | 35-37 | 89-95 | 106 |
XL | 38-41 | 96-105 | 107.5 |
2XL | 42-45 | 106-115 | 109 |
Men's Sleep Shorts
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | OUTSIDE LEG LENGTH |
S | 29-31 | 74-80 | 44 |
M | 32-34 | 81-88 | 45.5 |
L | 35-37 | 89-95 | 47 |
XL | 38-41 | 96-105 | 48.5 |
2XL | 42-45 | 106-115 | 50 |
SIZE | CHEST (CM) | CHEST (IN) | TOTAL BODY LENGTH |
S | 100 | 39 | 69.5 |
M | 105 | 41 | 72 |
L | 110 | 43 | 74.5 |
XL | 120 | 47 | 77 |
2XL | 130 | 51 | 79.5 |
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | OUTSIDE LEG LENGTH |
S | 29-31 | 74-80 | 103 |
M | 32-34 | 81-88 | 104.5 |
L | 35-37 | 89-95 | 106 |
XL | 38-41 | 96-105 | 107.5 |
2XL | 42-45 | 106-115 | 109 |
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | OUTSIDE LEG LENGTH |
S | 29-31 | 74-80 | 44 |
M | 32-34 | 81-88 | 45.5 |
L | 35-37 | 89-95 | 47 |
XL | 38-41 | 96-105 | 48.5 |
2XL | 42-45 | 106-115 | 50 |
Women's Boxer Shorts
All Women's Boxer Shorts
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | HIP | SIDE LENGTH |
XS | 25-27 | 65-70 | 132 | 36.5 |
S | 28-30 | 70-76 | 142 | 37.5 |
M | 30-32 | 76-81 | 152 | 38.5 |
L | 33-35 | 82-88 | 162 | 39.5 |
XL | 35-37 | 89-95 | 172 | 41 |
2XL | 38-40 | 96-105 | 182 | 42.5 |
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | HIP | SIDE LENGTH |
XS | 25-27 | 65-70 | 132 | 36.5 |
S | 28-30 | 70-76 | 142 | 37.5 |
M | 30-32 | 76-81 | 152 | 38.5 |
L | 33-35 | 82-88 | 162 | 39.5 |
XL | 35-37 | 89-95 | 172 | 41 |
2XL | 38-40 | 96-105 | 182 | 42.5 |
Women's Pyjamas
Women's Sleep Tops
SIZE | CHEST (CM) | CHEST (IN) | TOTAL BODY LENGTH |
XS | 95 | 37 | 56 |
S | 100 | 39 | 57 |
M | 105 | 41 | 58 |
L | 110 | 43 | 59 |
XL | 120 | 47 | 60.5 |
2XL | 130 | 51 | 62 |
Women's Sleep Pants
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | HIP | SIDE LENGTH |
XS | 25-27 | 65-70 | 104 | 101 |
S | 28-30 | 70-76 | 109 | 102 |
M | 30-32 | 76-81 | 114 | 103 |
L | 33-35 | 82-88 | 119 | 104 |
XL | 35-37 | 89-95 | 125 | 105 |
2XL | 38-40 | 96-105 | 131 | 106 |
Women's Boxers
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | HIP | SIDE LENGTH |
XS | 25-27 | 65-70 | 132 | 36.5 |
S | 28-30 | 70-76 | 142 | 37.5 |
M | 30-32 | 76-81 | 152 | 38.5 |
L | 33-35 | 82-88 | 162 | 39.5 |
XL | 35-37 | 89-95 | 172 | 41 |
2XL | 38-40 | 96-105 | 182 | 42.5 |
SIZE | CHEST (CM) | CHEST (IN) | TOTAL BODY LENGTH |
XS | 95 | 37 | 56 |
S | 100 | 39 | 57 |
M | 105 | 41 | 58 |
L | 110 | 43 | 59 |
XL | 120 | 47 | 60.5 |
2XL | 130 | 51 | 62 |
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | HIP | SIDE LENGTH |
XS | 25-27 | 65-70 | 104 | 101 |
S | 28-30 | 70-76 | 109 | 102 |
M | 30-32 | 76-81 | 114 | 103 |
L | 33-35 | 82-88 | 119 | 104 |
XL | 35-37 | 89-95 | 125 | 105 |
2XL | 38-40 | 96-105 | 131 | 106 |
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | HIP | SIDE LENGTH |
XS | 25-27 | 65-70 | 132 | 36.5 |
S | 28-30 | 70-76 | 142 | 37.5 |
M | 30-32 | 76-81 | 152 | 38.5 |
L | 33-35 | 82-88 | 162 | 39.5 |
XL | 35-37 | 89-95 | 172 | 41 |
2XL | 38-40 | 96-105 | 182 | 42.5 |
Kid's Undies & Pyjamas
Kid's Trunks
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | LEG OPENING | SIDE LENGTH |
8 | 21 | 55 | 30 | 18 |
10 | 23 | 59 | 33 | 19.5 |
12 | 25 | 63 | 36 | 21 |
14 | 26.5 | 67 | 41 | 22.5 |
Kid's Sleep Tops
SIZE | CHEST (IN) | CHEST (CM) | TOTAL BODY LENGTH |
6 | 31 | 78 | 48 |
8 | 32 | 82 | 52 |
10 | 34 | 86 | 56 |
12 | 35 | 90 | 60 |
14 | 37 | 94 | 64 |
Kid's Sleep Bottoms
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | OUTSIDE LEG LENGTH |
8 | 22 | 55 | 82 |
10 | 23.5 | 60 | 90 |
12 | 25 | 64 | 97 |
14 | 27 | 68 | 103 |
Kid's Sleep Shorts
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | OUTSIDE LEG LENGTH |
6 | 20.5 | 52 | 31 |
8 | 22 | 56 | 34 |
10 | 23.5 | 60 | 37 |
12 | 25 | 64 | 40 |
14 | 27 | 68 | 43 |
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | LEG OPENING | SIDE LENGTH |
8 | 21 | 55 | 30 | 18 |
10 | 23 | 59 | 33 | 19.5 |
12 | 25 | 63 | 36 | 21 |
14 | 26.5 | 67 | 41 | 22.5 |
SIZE | CHEST (IN) | CHEST (CM) | TOTAL BODY LENGTH |
6 | 31 | 78 | 48 |
8 | 32 | 82 | 52 |
10 | 34 | 86 | 56 |
12 | 35 | 90 | 60 |
14 | 37 | 94 | 64 |
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | OUTSIDE LEG LENGTH |
8 | 22 | 55 | 82 |
10 | 23.5 | 60 | 90 |
12 | 25 | 64 | 97 |
14 | 27 | 68 | 103 |
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | OUTSIDE LEG LENGTH |
6 | 20.5 | 52 | 31 |
8 | 22 | 56 | 34 |
10 | 23.5 | 60 | 37 |
12 | 25 | 64 | 40 |
14 | 27 | 68 | 43 |