Size Guides
We’ve put together this comprehensive size guide to help you make the right selection when choosing your size. Please see below for approximate size conversions for men’s boxer shorts (both woven and loose fit knitted), trunks, tops, pants, shorts and socks.
Men's Undies
Men's Trunks
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | HIP (CM) | SIDE LENGTH |
S | 25.1/2 | 65 | 78 | 22.5 |
M | 27.1/2 | 70 | 82 | 24 |
L | 27.1/2 | 75 | 86 | 25.5 |
XL | 31.1/2 | 80 | 90 | 27 |
XXL | 33.1/2 | 85 | 94 | 28.5 |
3XL | 35.1/2 | 90 | 100 | 30 |
4XL | 37.1/2 | 95 | 106 | 31.5 |
Men's Long Leg Trunks
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | HIP (CM) | SIDE LENGTH |
S | 26.1/4 | 67 | 75 | 31.5 |
M | 28.1/4 | 72 | 79 | 33 |
L | 30.1/4 | 77 | 83 | 34.5 |
XL | 32.1/4 | 87 | 87 | 36 |
2XL | 34.1/4 | 92 | 91 | 37.5 |
3XL | 36.1/4 | 97 | 97 | 39.5 |
4XL | 38.1/4 | 97 | 103 | 40.5 |
Men's Boxers
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | HIP (CM) | SIDE LENGTH |
S | 26.1/4 | 67 | 111 | 36 |
M | 28.1/4 | 72 | 116 | 37 |
L | 30.1/4 | 77 | 121 | 38 |
XL | 32.1/4 | 82 | 126 | 39 |
XXL | 34.1/4 | 87 | 131 | 40 |
3XL | 36.1/4 | 92 | 137 | 41 |
4XL | 38.1/4 | 97 | 143 | 42 |
Men's Boxer (Stretch Woven)
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | HIP (CM) | SIDE LENGTH |
S | 26.1/4 | 67 | 111 | 36 |
M | 28.1/4 | 72 | 116 | 37 |
L | 30.1/4 | 77 | 121 | 38 |
XL | 32.1/4 | 82 | 126 | 39 |
XXL | 34.1/4 | 87 | 131 | 40 |
3XL | 36.1/4 | 92 | 137 | 41 |
4XL | 38.1/4 | 97 | 143 | 42 |
Men's Knit Boxer (Jacquard Elastic Waist Band & Loose Fit)
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | HIP (CM) | SIDE LENGTH |
S | 26.1/4 | 67 | 111 | 37 |
M | 28.1/4 | 72 | 116 | 38 |
L | 30.1/4 | 77 | 121 | 39 |
XL | 32.1/4 | 82 | 126 | 40 |
XXL | 34.1/4 | 87 | 131 | 41 |
3XL | 36.1/4 | 92 | 137 | 42 |
4XL | 38.1/4 | 97 | 143 | 43 |
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | HIP (CM) | SIDE LENGTH |
S | 25.1/2 | 65 | 78 | 22.5 |
M | 27.1/2 | 70 | 82 | 24 |
L | 27.1/2 | 75 | 86 | 25.5 |
XL | 31.1/2 | 80 | 90 | 27 |
XXL | 33.1/2 | 85 | 94 | 28.5 |
3XL | 35.1/2 | 90 | 100 | 30 |
4XL | 37.1/2 | 95 | 106 | 31.5 |
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | HIP (CM) | SIDE LENGTH |
S | 26.1/4 | 67 | 75 | 31.5 |
M | 28.1/4 | 72 | 79 | 33 |
L | 30.1/4 | 77 | 83 | 34.5 |
XL | 32.1/4 | 87 | 87 | 36 |
2XL | 34.1/4 | 92 | 91 | 37.5 |
3XL | 36.1/4 | 97 | 97 | 39.5 |
4XL | 38.1/4 | 97 | 103 | 40.5 |
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | HIP (CM) | SIDE LENGTH |
S | 26.1/4 | 67 | 111 | 36 |
M | 28.1/4 | 72 | 116 | 37 |
L | 30.1/4 | 77 | 121 | 38 |
XL | 32.1/4 | 82 | 126 | 39 |
XXL | 34.1/4 | 87 | 131 | 40 |
3XL | 36.1/4 | 92 | 137 | 41 |
4XL | 38.1/4 | 97 | 143 | 42 |
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | HIP (CM) | SIDE LENGTH |
S | 26.1/4 | 67 | 111 | 36 |
M | 28.1/4 | 72 | 116 | 37 |
L | 30.1/4 | 77 | 121 | 38 |
XL | 32.1/4 | 82 | 126 | 39 |
XXL | 34.1/4 | 87 | 131 | 40 |
3XL | 36.1/4 | 92 | 137 | 41 |
4XL | 38.1/4 | 97 | 143 | 42 |
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | HIP (CM) | SIDE LENGTH |
S | 26.1/4 | 67 | 111 | 37 |
M | 28.1/4 | 72 | 116 | 38 |
L | 30.1/4 | 77 | 121 | 39 |
XL | 32.1/4 | 82 | 126 | 40 |
XXL | 34.1/4 | 87 | 131 | 41 |
3XL | 36.1/4 | 92 | 137 | 42 |
4XL | 38.1/4 | 97 | 143 | 43 |
Men's Pyjamas
Men's Sleep Tops
SIZE | CHEST (CM) | CHEST (IN) | TOTAL BODY LENGTH |
S | 100 | 39 | 69.5 |
M | 105 | 41 | 72 |
L | 110 | 43 | 74.5 |
XL | 120 | 47 | 77 |
2XL | 130 | 51 | 79.5 |
Men's Sleep Pants
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | OUTSIDE LEG LENGTH |
S | 29-31 | 74-80 | 103 |
M | 32-34 | 81-88 | 104.5 |
L | 35-37 | 89-95 | 106 |
XL | 38-41 | 96-105 | 107.5 |
2XL | 42-45 | 106-115 | 109 |
Men's Sleep Shorts
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | OUTSIDE LEG LENGTH |
S | 29-31 | 74-80 | 44 |
M | 32-34 | 81-88 | 45.5 |
L | 35-37 | 89-95 | 47 |
XL | 38-41 | 96-105 | 48.5 |
2XL | 42-45 | 106-115 | 50 |
SIZE | CHEST (CM) | CHEST (IN) | TOTAL BODY LENGTH |
S | 100 | 39 | 69.5 |
M | 105 | 41 | 72 |
L | 110 | 43 | 74.5 |
XL | 120 | 47 | 77 |
2XL | 130 | 51 | 79.5 |
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | OUTSIDE LEG LENGTH |
S | 29-31 | 74-80 | 103 |
M | 32-34 | 81-88 | 104.5 |
L | 35-37 | 89-95 | 106 |
XL | 38-41 | 96-105 | 107.5 |
2XL | 42-45 | 106-115 | 109 |
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | OUTSIDE LEG LENGTH |
S | 29-31 | 74-80 | 44 |
M | 32-34 | 81-88 | 45.5 |
L | 35-37 | 89-95 | 47 |
XL | 38-41 | 96-105 | 48.5 |
2XL | 42-45 | 106-115 | 50 |
Women's Short / Pant
Women's Cotton Woven Boxers
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | HIP | SIDE LENGTH |
XS | 26 | 66 | 105 | 36.5 |
S | 28 | 71 | 110 | 37.5 |
M | 30 | 76 | 115 | 38.5 |
L | 32 | 81 | 120 | 39.5 |
XL | 34 | 86 | 126 | 41 |
XXL | 36 | 91 | 132 | 42.5 |
Women's 4 Pannel Boxers
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | HIP (CM) | SIDE LENGTH |
XS | 25 | 64 | 100 | 35 |
S | 27 | 69 | 105 | 36 |
M | 29 | 74 | 110 | 37 |
L | 31 | 79 | 115 | 38 |
XL | 33 | 84 | 121 | 39.5 |
XXL | 35 | 89 | 127 | 41 |
Women's Cotton Woven Pants
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | HIP (CM) | SIDE LENGTH |
XS | 26 | 66 | 104 | 101 |
S | 28 | 71 | 109 | 102 |
M | 30 | 76 | 114 | 103 |
L | 32 | 81 | 119 | 104 |
XL | 34 | 86 | 125 | 105 |
XXL | 36 | 91 | 131 | 106 |
Women's 4 Pannel Pants
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | HIP (CM) | SIDE LENGTH |
XS | 25 | 64 | 100 | 98 |
S | 27 | 69 | 105 | 99 |
M | 29 | 74 | 110 | 100 |
L | 31 | 79 | 115 | 101 |
XL | 33 | 84 | 121 | 102.5 |
XXL | 35 | 89 | 127 | 104 |
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | HIP | SIDE LENGTH |
XS | 26 | 66 | 105 | 36.5 |
S | 28 | 71 | 110 | 37.5 |
M | 30 | 76 | 115 | 38.5 |
L | 32 | 81 | 120 | 39.5 |
XL | 34 | 86 | 126 | 41 |
XXL | 36 | 91 | 132 | 42.5 |
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | HIP (CM) | SIDE LENGTH |
XS | 25 | 64 | 100 | 35 |
S | 27 | 69 | 105 | 36 |
M | 29 | 74 | 110 | 37 |
L | 31 | 79 | 115 | 38 |
XL | 33 | 84 | 121 | 39.5 |
XXL | 35 | 89 | 127 | 41 |
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | HIP (CM) | SIDE LENGTH |
XS | 26 | 66 | 104 | 101 |
S | 28 | 71 | 109 | 102 |
M | 30 | 76 | 114 | 103 |
L | 32 | 81 | 119 | 104 |
XL | 34 | 86 | 125 | 105 |
XXL | 36 | 91 | 131 | 106 |
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | HIP (CM) | SIDE LENGTH |
XS | 25 | 64 | 100 | 98 |
S | 27 | 69 | 105 | 99 |
M | 29 | 74 | 110 | 100 |
L | 31 | 79 | 115 | 101 |
XL | 33 | 84 | 121 | 102.5 |
XXL | 35 | 89 | 127 | 104 |
Women's Pyjamas
Women's Sleep Tops
SIZE | CHEST (CM) | CHEST (IN) | TOTAL BODY LENGTH |
XS | 95 | 37 | 56 |
S | 100 | 39 | 57 |
M | 105 | 41 | 58 |
L | 110 | 43 | 59 |
XL | 120 | 47 | 60.5 |
2XL | 130 | 51 | 62 |
Women's Crew Neck
SIZE | CHEST (CM) | CHEST (IN) | TOTAL BODY LENGTH |
XS | 40. 1/2 | 103 | 56.1 |
S | 42. 1/2 | 108 | 57.3 |
M | 44. 1/2 | 113 | 58.5 |
L | 46. 1/2 | 118 | 59.7 |
XL | 48. 3/4 | 124 | 60.9 |
XXL | 51 | 130 | 62.1 |
Women's Henly Long Sleeve
SIZE | CHEST (CM) | CHEST (IN) | TOTAL BODY LENGTH |
XS | 33.3/4 | 86 | 55.6 |
S | 35. 3/4 | 91 | 56.8 |
M | 37.3/4 | 96 | 58 |
L | 39.3/4 | 101 | 59.2 |
XL | 42 | 107 | 60.4 |
XXL | 44.1/4 | 113 | 61.6 |
Women's Sleep Pants
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | HIP | SIDE LENGTH |
XS | 25-27 | 65-70 | 104 | 101 |
S | 28-30 | 70-76 | 109 | 102 |
M | 30-32 | 76-81 | 114 | 103 |
L | 33-35 | 82-88 | 119 | 104 |
XL | 35-37 | 89-95 | 125 | 105 |
2XL | 38-40 | 96-105 | 131 | 106 |
Women's Boxers
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | HIP | SIDE LENGTH |
XS | 25-27 | 65-70 | 132 | 36.5 |
S | 28-30 | 70-76 | 142 | 37.5 |
M | 30-32 | 76-81 | 152 | 38.5 |
L | 33-35 | 82-88 | 162 | 39.5 |
XL | 35-37 | 89-95 | 172 | 41 |
2XL | 38-40 | 96-105 | 182 | 42.5 |
SIZE | CHEST (CM) | CHEST (IN) | TOTAL BODY LENGTH |
XS | 95 | 37 | 56 |
S | 100 | 39 | 57 |
M | 105 | 41 | 58 |
L | 110 | 43 | 59 |
XL | 120 | 47 | 60.5 |
2XL | 130 | 51 | 62 |
SIZE | CHEST (CM) | CHEST (IN) | TOTAL BODY LENGTH |
XS | 40. 1/2 | 103 | 56.1 |
S | 42. 1/2 | 108 | 57.3 |
M | 44. 1/2 | 113 | 58.5 |
L | 46. 1/2 | 118 | 59.7 |
XL | 48. 3/4 | 124 | 60.9 |
XXL | 51 | 130 | 62.1 |
SIZE | CHEST (CM) | CHEST (IN) | TOTAL BODY LENGTH |
XS | 33.3/4 | 86 | 55.6 |
S | 35. 3/4 | 91 | 56.8 |
M | 37.3/4 | 96 | 58 |
L | 39.3/4 | 101 | 59.2 |
XL | 42 | 107 | 60.4 |
XXL | 44.1/4 | 113 | 61.6 |
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | HIP | SIDE LENGTH |
XS | 25-27 | 65-70 | 104 | 101 |
S | 28-30 | 70-76 | 109 | 102 |
M | 30-32 | 76-81 | 114 | 103 |
L | 33-35 | 82-88 | 119 | 104 |
XL | 35-37 | 89-95 | 125 | 105 |
2XL | 38-40 | 96-105 | 131 | 106 |
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | HIP | SIDE LENGTH |
XS | 25-27 | 65-70 | 132 | 36.5 |
S | 28-30 | 70-76 | 142 | 37.5 |
M | 30-32 | 76-81 | 152 | 38.5 |
L | 33-35 | 82-88 | 162 | 39.5 |
XL | 35-37 | 89-95 | 172 | 41 |
2XL | 38-40 | 96-105 | 182 | 42.5 |
Kid's Undies & Pyjamas
Kid's Trunks
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | LEG OPENING | SIDE LENGTH |
8 | 21 | 55 | 30 | 18 |
10 | 23 | 59 | 33 | 19.5 |
12 | 25 | 63 | 36 | 21 |
14 | 26.5 | 67 | 41 | 22.5 |
Kid's Sleep Tops
SIZE | CHEST (IN) | CHEST (CM) | TOTAL BODY LENGTH |
6 | 31 | 78 | 48 |
8 | 32 | 82 | 52 |
10 | 34 | 86 | 56 |
12 | 35 | 90 | 60 |
14 | 37 | 94 | 64 |
Kid's Sleep Bottoms
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | OUTSIDE LEG LENGTH |
8 | 22 | 55 | 82 |
10 | 23.5 | 60 | 90 |
12 | 25 | 64 | 97 |
14 | 27 | 68 | 103 |
Kid's Sleep Shorts
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | OUTSIDE LEG LENGTH |
6 | 20.5 | 52 | 31 |
8 | 22 | 56 | 34 |
10 | 23.5 | 60 | 37 |
12 | 25 | 64 | 40 |
14 | 27 | 68 | 43 |
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | LEG OPENING | SIDE LENGTH |
8 | 21 | 55 | 30 | 18 |
10 | 23 | 59 | 33 | 19.5 |
12 | 25 | 63 | 36 | 21 |
14 | 26.5 | 67 | 41 | 22.5 |
SIZE | CHEST (IN) | CHEST (CM) | TOTAL BODY LENGTH |
6 | 31 | 78 | 48 |
8 | 32 | 82 | 52 |
10 | 34 | 86 | 56 |
12 | 35 | 90 | 60 |
14 | 37 | 94 | 64 |
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | OUTSIDE LEG LENGTH |
8 | 22 | 55 | 82 |
10 | 23.5 | 60 | 90 |
12 | 25 | 64 | 97 |
14 | 27 | 68 | 103 |
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) | OUTSIDE LEG LENGTH |
6 | 20.5 | 52 | 31 |
8 | 22 | 56 | 34 |
10 | 23.5 | 60 | 37 |
12 | 25 | 64 | 40 |
14 | 27 | 68 | 43 |